J Cole Black and White Clip Art Worl Cup Trophy Clipary
| 2021 | ||
| | | |
| Snowfall | Albaflora | La Joconde |
| Années précédentes | ||
|---|---|---|
| 2020 | ||
| | | |
| Love | Alpinista | One Vox |
| 2019 | ||
| | | |
| Enable | Magical | Lah Ti Dar |
| 2018 | ||
| | | |
| Bounding main of Class | Coronet | Eziyra |
| 2017 | ||
| | | |
| Enable | Coronet | Queen's Trust |
| 2016 | ||
| | | |
| Seventh Sky | Constitute | Queen'south Trust |
| 2015 | ||
| | | |
| Pleascach | Covert Love | Body of water Calisi |
| 2014 | ||
| | | |
| Tapestry | Taghrooda | Tasaday |
| 2013 | ||
| | | |
| The Fugue | Venus de Milo | Hush-hush Gesture |
| 2012 | ||
| | | |
| Shareta | The Fugue | Was |
| 2011 | ||
| | | |
| Blue Bunting | Vita Nova | Wonder Of Wonders |
| 2010–2001 | ||
|---|---|---|
| 2010 | ||
| | | |
| Midday | Snow Fairy | Eleanora Duse |
| 2009 | ||
| | | |
| Dar Re Mi | Sariska | Roman Empress |
| 2008 | ||
| | | |
| Lush Lashes | Dar Re Mi | Michita |
| 2007 | ||
| | | |
| Peeping Fawn | Allegretto | Pull a fast one on Or Treat |
| 2006 | ||
| | | |
| Alexandrova | Short Skirt | Allegretto |
| 2005 | ||
| | | |
| Punctilious | Nuance To The Top | Lune D'or |
| 2004 | ||
| | | |
| Quiff | Pongee | Hazarista |
| 2003 | ||
| | | |
| Islington | Ocean Silk | Summitville |
| 2002 | ||
| | | |
| Islington | Guadalupe | Sulk |
| 2001 | ||
| | | |
| Super Tassa | Sacred Song | Rockerlong |
| 2000–1991 | ||
|---|---|---|
| 2000 | ||
| | | |
| Petrushka | Honey Divine | Ramruma |
| 1999 | ||
| | | |
| Ramruma | Ela Athena | Silver Rhapsody |
| 1998 | ||
| | | |
| Catchascatchcan | High And Low | Cloud Castle |
| 1997 | ||
| | | |
| My Emma | Whitewater Affair | Crown Of Calorie-free |
| 1996 | ||
| | | |
| Key Modify | Papering | Mezzogiorno |
| 1995 | ||
| | | |
| Pure Grain | Magical Retreat | Wind In Her Hair |
| 1994 | ||
| | | |
| Only Royale | Dancing Flower | State Crystal |
| 1993 | ||
| | | |
| Just Royale | Dancing Bloom | User Friendly |
| 1992 | ||
| | | |
| User Friendly | Bineyah | Guilty Secret |
| 1991 | ||
| | | |
| Magnificent Star | Jet Ski Lady | Shamshir |
| 1990–1981 | ||
|---|---|---|
| 1990 | ||
| | | |
| Hellenic | Kartajana | Wajd |
| 1989 | ||
| | | |
| Roseate Tern | Alydaress | Petite Ile |
| 1988 | ||
| | | |
| Diminuendo | Sudden Love | Sparrow's Air |
| 1987 | ||
| | | |
| Bint Pasha | Blessed Event | Bourbon Daughter |
| 1986 | ||
| | | |
| Untold | Park Express | Ivor'southward Image |
| 1985 | ||
| | | |
| Emerge Brown | Kiliniski | Helen Street |
| 1984 | ||
| | | |
| Circus Plumage | Kanz | Ballinderry |
| 1983 | ||
| | | |
| Sun Princess | Green Lucia | Give Thanks |
| 1982 | ||
| | | |
| Awaasif | Dish Nuance | Cutting Loose |
| 1981 | ||
| | | |
| Condessa | Leap Lively | Fiesta Fun |
| 1980–1971 | ||
|---|---|---|
| 1980 | ||
| | | |
| Shoot A Line | Vielle | Kahaila |
| 1979 | ||
| | | |
| Connaught Span | Senorita Poquito | Reprocolor |
| 1978 | ||
| | | |
| Fair Salinia | Sorbus | Exist Sweet |
| 1977 | ||
| | | |
| Busaca | Royal Hive | Dunfermline |
| 1976 | ||
| | | |
| Sarah Siddons | African Dancer | Roses for the Star |
| 1975 | ||
| | | |
| May Hill | Calorie-free Duty | Juliette Marny |
| 1974 | ||
| | | |
| Dibidale | Mil's Bomb | Bounding main Singer |
| 1973 | ||
| | | |
| Mysterious | Virunga | Cheveley Princess |
| 1972 | ||
| | | |
| Attica Meli | Coral Embankment | Ginevra |
| 1971 | ||
| | | |
| Armada Wahine | Outback | Maina |
| 1970–1960 | ||
|---|---|---|
| 1970 | ||
| | | |
| Lupe | Highest Hopes | Christine |
| 1969 | ||
| | | |
| Frontier Goddess | Wenduyne | Sleeping Partner |
| 1968 | ||
| | | |
| Substitution | Edge Bounty | Hardiesse |
| 1967 | ||
| | | |
| Palatch | Cranberry Sauce | Arawak |
| 1966 | ||
| | | |
| Parthian Glance | Predicament | Cursory Chorus |
| 1965 | ||
| | | |
| Mabel | Eucumbene | Bracey Bridge |
| 1964 | ||
| | | |
| Homeward Jump | Beaufront | Ancasta |
| 1963 | ||
| | | |
| Outcrop | Amicable | Kazanlik |
| 1962 | ||
| | | |
| West Side Story | Almiranta | Nortia |
| 1961 | ||
| | | |
| Tenacity | Irristable | Wistful |
| 1960 | ||
| | | |
| Lynchris | No Saint | Green Opal |
Le Yorkshire Oaks est une class hippique de plat se déroulant au mois d'août sur fifty'hippodrome de York en Angleterre.
C'est une course de groupe I réservée aux pouliches de 3 ans et plus.
Elle se court sur 2 370 mètres et l'resource allotment due south'élève à 350 000£.
Palmarès depuis 1987 [modifier | modifier le lawmaking]
| Année | Vainqueur | Âge | Pays | Père | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Snowfall | 3 | | Deep Bear on | Ryan Moore | Aidan O'Brien | D.Smith, Yard.Tabor & South.Magnier | 2'26"61 |
| 2020 | Love | 3 | | Galileo | Ryan Moore | Aidan O'Brien | D.Smith, M.Tabor & S.Magnier | two'31"31 |
| 2019 | Enable | five | | Nathaniel | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | 2'29"90 |
| 2018 | Sea of Grade | iii | | Sea The Stars | James Doyle | William-J. Haggas | Sunderland Property Inc. | 2'xxx"44 |
| 2017 | Enable | 3 | | Nathaniel | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | 2'35"79 |
| 2016 | Seventh Heaven | 3 | | Galileo | Colm O'Donoghue | Aidan O'Brien | D.Smith, M.Tabor & Southward.Magnier | ii'28"l |
| 2015 | Pleascach | 3 | | Teofilo | Kevin Manning | Jim Bolger | Jackie Bolger | 2'32"77 |
| 2014 | Tapestry | 3 | | Galileo | Ryan Moore | Aidan O'Brien | D.Smith, M.Tabor & S.Magnier | 2'28"59 |
| 2013 | The Fugue | 4 | | Dansili | William Buick | John Gosden | Lord A. Lloyd-Webber | 2'28"29 |
| 2012 | Shareta | iv | | Sinndar | Christophe Lemaire | Alain de Royer-Dupré | Southward.A. Aga Khan | 2'33"87 |
| 2011 | Blue Bunting | 4 | | Dynaformer | Frankie Dettori | Mahmood Al Zarooni | Écurie Godolphin | 2'35"34 |
| 2010 | Midday | 4 | | Oasis Dream | Tom Queally | Henry Cecil | Khalid Abdullah | two'30"53 |
| 2009 | Dar Re Mi | 4 | | Singspiel | Jimmy Fortune | John Gosden | Andrew Lloyd Webber | 2'31"00 |
| 2008* | Lush Lashes | three | | Galileo | Kevin Manning | Jim Bolger | Mrs J.Bolger | two'32"41 |
| 2007 | Peeping Fawn | 3 | | Danehill | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Michael Tabor & Sue Magnier | two'32"70 |
| 2006 | Alexandrova | 3 | | Sadler'due south Wells | Michael Kinane | Aidan O'Brien | Michael Tabor & Sue Magnier | 2'32"41 |
| 2005 | Punctilious | 4 | | Danehill | Kerrin McEvoy | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2'28"76 |
| 2004 | Quiff | three | | Sadler's Wells | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Khalid Abdullah | two'38"03 |
| 2003 | Islington | 4 | | Sadler'southward Wells | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Lord Weinstock | 2'27"44 |
| 2002 | Islington | 3 | | Sadler'due south Wells | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Lord Weinstock | ii'26"74 |
| 2001 | Super Tassa | 5 | | Lahib | Kevin Darley | Valfredo Valiani | Valfredo Valiani | 2'30"17 |
| 2000 | Petrushka | 3 | | Unfuwain | Johnny Murtagh | Sir Michael Stoute | Highclere Racing Ltd | two'29"41 |
| 1999 | Ramruma | 3 | | Diesis | Pat Eddery | Henry Cecil | Prince Fahd bin Salman | 2'29"17 |
| 1998 | Catchascatchcan | 3 | | Pursuit of Dearest | Kieren Fallon | Henry Cecil | ninth Businesswoman Howard de Walden | 2'26"06 |
| 1997 | My Emma | 4 | | Marju | Darryll Holland | Rae Guest | Matthews Convenance & Racing | ii'xxx"59 |
| 1996 | Cardinal Change | iii | | Darshaan | Johnny Murtagh | John Oxx | Lady Clague | 2'27"56 |
| 1995 | Pure Grain | 3 | | Polish Precedent | John Reid | Michael Stoute | Robert Barnett | 2'28"68 |
| 1994 | Only Royale | 5 | | Caerleon | Frankie Dettori | Luca Cumani | G. Sainaghi | two'28"07 |
| 1993 | Only Royale | four | | Caerleon | Ray Cochrane | Luca Cumani | Chiliad. Sainaghi | 2'31"76 |
| 1992 | User Friendly | 3 | | Slip Ballast | George Duffield | Clive Brittain | Neb Gredley | 2'29"41 |
| 1991 | Magnificent Star | 3 | | Silver Militarist | Tony Cruz | Mohammed Moubarak | Ecurie Fustok | 2'35"92 |
| 1990 | Hellenic | 3 | | Darshaan | Willie Carson | Michael Stoute | Lord Weinstock | 2'28"xiv |
| 1989 | Roseate Tern | iii | | Blakeney | Willie Carson | Dick Hern | Lord Carnavon | ii'31"58 |
| 1988 | Diminuendo | 3 | | Diesis | Steve Cauthen | Henry Cecil | Cheikh Mohammed | ii'25"79 |
| 1987 | Bint Pasha | three | | Affirmed | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2'38"45 |
* disputé à Newmarket en raisons d'intempéries à York
- Portail du sport
- Portail équestre
- Portail de fifty'Angleterre
0 Response to "J Cole Black and White Clip Art Worl Cup Trophy Clipary"
Post a Comment